| 图 片 | 车型名称 | 排 量 | 价 格 | 排放标准 | 团购报名 |
| 长安志翔2.0AT豪华型 | 1998 | 11.58万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔2.0AT精英型 | 1998 | 10.68万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔2.0MT豪华型 | 1998 | 10.78万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔2.0MT精英型 | 1998 | 9.68万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔2.0MT舒适型 | 1998 | 8.88万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔1.6MT标准型 | 1590 | 8.38万元 |
参加团购 | ||
| 长安志翔1.6MT标准型 | 1590 | 7.98万元 |
参加团购 |
| 长安志翔2.0MT豪华型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 11 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 11 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT豪华型 | 12 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0MT精英型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 8 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT豪华型 | 9 L/100KM | [综合] |