奥迪A4
 奥迪A4
     2005年10月25日上市的一汽奥迪全新A4,采用了最新标志性的前脸设计,高性能底盘,顶尖技术的动力、操控和安全系统,提供丰富的豪华装备选择,为驾驶者带来全新的驾驭体验。
车型图片 全部车型
养车费用 真实油耗 购车指南
 车城网推荐经销商
 深圳市新奥汽车贸易有限公司  [购车地图]
  编辑点评
优点:
动力强劲,弯道表现出众。发动机技术先进,底盘扎实。众多的售后维修网点,使用户的维修保养更加便捷。
缺点:
和国外相比,国内售价过高,内饰不太运动化,而且设计陈旧完全没有一点高档车的感觉,维修费用高,寿命短。
 
 车型图片 (本车型共有相关图片69张)更多>> 
奥迪A4 奥迪A4 奥迪A4 奥迪A4 奥迪A4 奥迪A4 奥迪A4
奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观 奥迪A4车身外观
 
 全部车型 (本车型共有相关图片69张)更多>> 
图 片 车型名称 排 量 价 格 排放标准 团购报名
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 运动型 2000 42.38万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 1.8 TFSI 舒适型 1798 29.1万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 2000 38.86万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 技术型 2000 36.18万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 舒适型 2000 32.99万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 标准型 2000 29.88万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
全新奥迪A4L 3.2 FSI quattro旗舰版 3200 53.88万元  实际购车费用计算 国4 参加团购
奥迪A4 2.0TFSI S-line个性风格版 2000 33.09万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 2.0T FSI豪华型自动 2000 34.34万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 2.0T FSI舒适型自动 2000 32.55万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 2.0T FSI标准型自动 2000 31.75万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 1.8T豪华型自动 1800 32.15万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 1.8T舒适型自动 1800 29.43万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 3.0 quattro®;旗舰型自动 3000 50.9万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A4 1.8T S-line个性风格版 1800 31.9万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A41.8T S-line个性风格版 1800 31.9万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A41.8T标准型手动 1800 27.54万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A41.8T标准型自动 1800 29.54万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A41.8T舒适型手动 1800 28.34万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A42.0T FSI标准型自动 2000 31.75万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A42.0T FSI舒适型自动 2000 32.55万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
奥迪A42.0T FSI豪华型自动 2000 35.76万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
04款奥迪A42.4运动型AT 2400 44万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
04款奥迪A42.4舒适尊享型AT 2400 48万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
04款奥迪A43.0豪华尊享型AT 3000 55万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T基本型自动 1800 30.24万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T舒适型自动 1800 31.62万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T舒适型(+)自动 1800 33.55万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T技术型自动 1800 34.37万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T豪华型自动 1800 36.53万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A42.0T FSI® 尊享型自动 2000 39.91万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A43.0 quattro®旗舰型自动 3000 47.95万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
新奥迪A41.8T基本型手动 1800 27.54万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
 
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 运动型 14 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 13 L/100KM
全新奥迪A4L 1.8 TFSI 舒适型 12 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 13 L/100KM
奥迪A4 2.0TFSI S-line个性风格版 12 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 13 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 12 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 运动型 14 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 标准型 12 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 13 L/100KM
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 运动型 2500 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 舒适型 1800 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 技术型 2200 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 2000 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 标准型 1800 元/万
全新奥迪A4L 1.8 TFSI 舒适型 1500 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 标准型 2000 元/万
奥迪A42.0T FSI豪华型自动 1800 元/万
奥迪A4 3.0 quattro®;旗舰型自动 2000 元/万
全新奥迪A4L 2.0 TFSI 舒适型 2000 元/万