关闭
首页-->> 车型大全 -->> 福特汽车 -->> Volvo XC90
Volvo
  Volvo XC90
     全新XC90作为沃尔沃XC系列的顶级产品,与旗舰产品S980几乎共用平台,同样发动机横置,但原有的前轮驱动理所当然退位给全轮驱动。

车型图片

全部车型 最新报价
养车费用 真实油耗 购车指南
车城网推荐经销商
中汽南方投资集团有限公司  [购车地图]
 编 辑 点 评
优点:
动力、操控、安全都很好的SUV。
缺点:
价格偏高,动力一般。
 车 型 图 片
(本车型共有相关图片24张)更多>>
Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo
 全 部 车 型
图 片 车型名称 排 量 价 格 排放标准 车型对比 团购报名
XC90环球帆船赛纪念版 XC90环球帆船赛纪念版 2521 74.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 V8行政级 4414 147.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 3.2 R-Desing 3192 89.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 3.2 3192 83.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 2.5T R-Desing 2521 76.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 2.5T VOR 2521 74.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
09款Volvo 09款Volvo XC90 2.5T 2521 72.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
Volvo Volvo XC90 V8 Inscription典藏版 4414 113.8 万元  实际购车费用计算 欧5 参加团购
Volvo Volvo XC90 2.5T 2521 69.3 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
Volvo Volvo XC90 3.2 3192 77.8 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
Volvo Volvo XC90 2.9T6 2922 77.6 万元  实际购车费用计算 欧4 参加团购
Volvo Volvo XC90 4.4V8 4414 99 万元  实际购车费用计算 欧5 参加团购
 Volvo XC90最近报价

全部报价>> 

品 牌 车 型 报 价 经 销 商 时 间
Volvo XC90 09款Volvo XC90 3.2 83.8万 实际购车费用计算 中汽南方 2009-6-22
Volvo XC90 09款Volvo XC90 2.5T 72.8万 实际购车费用计算 中汽南方 2009-6-17
Volvo XC90 09款Volvo XC90 2.5T 72.8万 实际购车费用计算 中汽南方 2009-6-5
Volvo XC90 09款Volvo XC90 2.5T 72.8万 实际购车费用计算 中汽南方 2009-6-4
购车实用指南
贷款流程 上牌流程 政策法规
购车金融 保险知识 买车计算器
购车词典 网友互动
 Volvo XC90最近实际油耗调查 全部油耗>> 
Volvo XC90 Volvo XC90 2.9T6 14 L/100KM [综合]
 Volvo XC90最近实际养车费用调查 全部养车费用>> 
Volvo XC90 Volvo XC90 3.2 5000 元/月 [2008-10-30]
Volvo XC90 Volvo XC90 2.9T6 1800 元/月 [2008-7-21]
Volvo XC90 Volvo XC90 2.5T 3000 元/月 [2008-7-17]
Volvo XC90 Volvo XC90 2.9T6 1800 元/月 [2008-4-1]
Volvo XC90 Volvo XC90 4.4V8 3000 元/月 [2007-9-13]
竞争车型
试驾 更多>> 
 
导购/心得 更多>> 
     
评测/使用 更多>> 
 
行情/对比 更多>>