力帆520
 力帆520
     2006年1月19日,1.6L力帆520上市;2006年9月28日,1.3L力帆520正式上市。力帆汽车以“力帆520,好车好家庭”的理念深入人心,其豪华大气的外观1、超值享受配置,成为了家用车的首选。
车型图片 全部车型
养车费用 真实油耗 购车指南
 车城网推荐经销商
车城网暂时没有此品牌的推荐经销商 [全部经销商]  [购车地图]
  编辑点评
优点:
空间大、动力好、经济、安全环保、配置丰富。
缺点:
噪音和胎噪偏大,造工有待提高
 
 车型图片 (本车型共有相关图片97张)更多>> 
力帆520 力帆520 力帆520 力帆520 力帆520 力帆520 力帆520
力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型 力帆520力帆520 1.3 舒适型
 
 全部车型 (本车型共有相关图片97张)更多>> 
图 片 车型名称 排 量 价 格 排放标准 团购报名
08款力帆520 7160经济型 1596 6.58万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
力帆520i 7161A VIP 1587 6.9万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7161A EX 1587 6.4万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
08款力帆520 7160舒适型 1596 6.98万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160豪华型 1596 7.38万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160顶级型 1596 7.88万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160L经济型 1587 5.7万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160L舒适型 1587 6万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160L豪华型 1587 6.4万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7160L顶级型 1587 6.9万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7130A经济型 1342 4.97万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
08款力帆520 7130A舒适型 1342 5.57万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
力帆520i 7161A LX 1587 6万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7161A DX 1587 5.7万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7161 VIP 1596 7.88万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7161 EX 1596 7.38万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
08款力帆520 7130A豪华型 1342 5.97万元  实际购车费用计算 欧4带0BD 参加团购
力帆520i 7131A经济型 1342 4.97万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161 LX 1596 6.98万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7161 DX 1596 6.58万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7131A EX 1342 5.97万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7131A LX 1342 5.57万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
新力帆520 1.3ACS自动离合舒适型 1342 5.97万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7131A DX 1342 4.97万元  实际购车费用计算 欧3带0BD 参加团购
力帆520i 7131A舒适型 1342 5.57万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7131A豪华型 1342 5.97万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161经济型 1596 6.58万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161舒适型 1596 6.98万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161豪华型 1596 7.38万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161顶级型 1596 7.88万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161A经济型 1587 5.7万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161A舒适型 1587 6万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161A豪华型 1587 6.4万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
力帆520i 7161A顶级型 1587 6.9万元  实际购车费用计算 欧4带OBD 参加团购
1.6L力帆520精英型 1596 6.9777万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.6L力帆520标准型 1596 8万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.6L力帆520舒适型 1596 7.2877万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.6L力帆520豪华型 1596 7.8877万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.3L力帆520标准型 1342 4.968万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.3L力帆520舒适型 1342 5.568万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
1.3L力帆520豪华型 1342 5.968万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
力帆520 1596 8万元  实际购车费用计算 欧3 参加团购
 
车型 报价 经销商 时间
  1.6L DX 精英型 6.97 万 裕祥隆力帆 2007-4-11
  1.3L 豪华型 5.96 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
  1.3L 标准型 4.96 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
  1.3L 舒适型 5.56 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
  EX 豪华型 8.98 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
  LX 舒适型 8.38 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
  DX 精英型 7.77 万 深圳宝狮汽贸 2007-2-7
08款力帆520 7160顶级型 7 L/100KM
08款力帆520 7160顶级型 8 L/100KM
08款力帆520 7160L豪华型 7 L/100KM
08款力帆520 7160L豪华型 7 L/100KM
08款力帆520 7160豪华型 6 L/100KM
08款力帆520 7160豪华型 8 L/100KM
08款力帆520 7160L顶级型 9 L/100KM
1.3L力帆520舒适型 10 L/100KM
08款力帆520 7160经济型 10 L/100KM
1.6L力帆520标准型 8 L/100KM
08款力帆520 7160L经济型 600 元/万
08款力帆520 7160L舒适型 700 元/万
08款力帆520 7160顶级型 1000 元/万
08款力帆520 7160L舒适型 900 元/万
08款力帆520 7160顶级型 800 元/万
08款力帆520 7160顶级型 1000 元/万
08款力帆520 7160L顶级型 500 元/万
1.3L力帆520舒适型 1000 元/万
1.6L力帆520豪华型 1000 元/万
1.6L力帆520标准型 600 元/万