| 花冠GLX-i NAVI 1.8AT |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:天津一汽丰田 | 汽车品牌:花冠 【全部车型】 |
| 厂家报价:18.48万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:GATE TYPE阶梯式4AT |
| 长 宽 高: 4530/1705/1490 | 轴 距: 2600 |
| 排放标准:欧3 | 参考油耗:6.1(90km/h等速)8.1(综合) |
| 上市时间:2004年02月23日 | 车体重量:1600 |
| 生产厂商: | 天津一汽丰田 | 品牌: | 花冠 |
| 型号(款式): | 花冠GLX-i NAVI 1.8AT | 生产时间: | 2004年02月23日 |
| 驱动形式: | 前驱 | 最高车速 | 180 |
| 排放标准: | 欧3 | 燃料种类: | 93号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: | 40.2 |
| 长/宽/高(mm): | 4530/1705/1490 | 发动机型式: | 1ZZ 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) |
| 变速器型式: | GATE TYPE阶梯式4AT | 排量(毫升): | 1794 |
| 最大功率(KW): | 100/6000 | 最大扭矩(N.m): | 171/4200 |
| 参考油耗(L/100km): | 6.1(90km/h等速)8.1(综合) | 轴距(mm): | 2600 |
| 长/宽/高(mm): | 4530/1705/1490 | 轮距 (前后)(mm): | 1480/1460 |
| 轴距(mm): | 2600 | 最小离地间隙(mm): | 间隙170 |
| 后备箱体积(L): | 整备质量(kg): | 1170 | |
| 总质量(kg): | 1600 |
| 发动机位置: | 前置横列 | 发动机型式: | 1ZZ 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) |
| 气缸数: | 4 | 排量(毫升): | 1794 |
| 点火方式: | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | 最大功率(kw): | 100/6000 |
| 最大扭矩(N.m): | 171/4200 | 0-100Km/h加速时间(s): | |
| 缸径/行程: | 79/91.5 |
| 变速器型式: | GATE TYPE阶梯式4AT | 悬架(前/后): | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 |
| 制动装置型式(前/后): | 通风盘式/盘式 | 转向器型式: | 齿轮齿条动力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 195/60R15 |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: | 白色、银金属色、香槟金属色、红云母金属色、深蓝云母金属色、黑云母色 |
| - |
| 相比GLX-i增加以下配置:DVD语音电子导航系统、DVD播放系统/MP3播放功能。 |
| 品 牌 | 车 型 | 报 价 | 经 销 商 | 时 间 |
| 花冠 | 花冠EX经典特别版1.6AT | 12.68 万 | 一汽丰田深业店 | 2010-7-15 |
| 花冠 | 花冠EX经典特别版1.6MT | 11.48 万 | 一汽丰田深业店 | 2010-7-15 |
| 花冠 | 花冠EX特惠版 1.6MT | 9.98 万 | 一汽丰田深业店 | 2010-7-15 |
| 花冠 | 花冠EX G 1.6AT | 12.75 万 | 深业丰田4S店 | 2009-8-18 |
| 花冠 | 花冠EX G 1.6MT | 11.5 万 | 深业丰田4S店 | 2009-8-18 |
| 花冠 | GLX-i豪华音响自动版 | 16.98 万 | 深圳骏爵丰田 | 2007-6-18 |
| 花冠 | GLX-i标准版 手动型 | 15.78 万 | 深圳南方丰田 | 2007-2-7 |
| 花冠 | GL-i标准版 手动型 | 13.98 万 | 深圳华日丰田 | 2007-2-7 |
| 花冠运动版GLX-S 1.8AT | 10 L/100KM | [市区] |
| 花冠运动版GLX-S 1.8AT | 9 L/100KM | [市区] |
| 花冠GLX-i 1.8AT | 11 L/100KM | [市区] |
| 花冠GLX-i NAVI 1.8AT | 10 L/100KM | [市区] |
| 花冠运动版GLX-S 1.8AT | 10 L/100KM | [市区] |
| 花冠GLX-i特别版1.8AT | 9 L/100KM | [市区] |
| 花冠GLX-i特别版1.8AT | 12 L/100KM | [市区] |
| 花冠EX G 1.6MT | 9 L/100KM | [市区] |
| 花冠EX G 1.6AT | 10 L/100KM | [市区] |
| 花冠运动版GLX-S 1.8AT | 10 L/100KM | [市区] |