| 克莱斯勒300C 2.7L商务 |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:北京奔驰-戴克 | 汽车品牌:克莱斯勒300C 【全部车型】 |
| 厂家报价:30万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:4速自动变速器 |
| 长 宽 高: 5015/1880/1475 | 轴 距: 3050 |
| 排放标准:欧4 | 参考油耗:≤8.0(90km/h等速) 综合:≤12.6 |
| 上市时间: 2007-5- | 车体重量: |
| 生产厂商: | 北京奔驰-戴克 | 品牌: | 克莱斯勒300C |
| 型号(款式): | 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 生产时间: | 2007-5- |
| 驱动形式: | 后驱 | 最高车速 | 207 |
| 排放标准: | 欧4 | 燃料种类: | 97号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: | ≤42米(m) |
| 长/宽/高(mm): | 5015/1880/1475 | 发动机型式: | 2.7L V6发动机/DOHC/24气门/多点电喷/电子控制节气门(ETC) |
| 变速器型式: | 4速自动变速器 | 排量(毫升): | 2736 |
| 最大功率(KW): | 152/6400 | 最大扭矩(N.m): | 258/4000 |
| 参考油耗(L/100km): | ≤8.0(90km/h等速) 综合:≤12.6 | 轴距(mm): | 3050 |
| 长/宽/高(mm): | 5015/1880/1475 | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 3050 | 最小离地间隙(mm): | 160 |
| 后备箱体积(L): | 504 | 整备质量(kg): | 1740 |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | 2.7L V6发动机/DOHC/24气门/多点电喷/电子控制节气门(ETC) |
| 气缸数: | 6 | 排量(毫升): | 2736 |
| 点火方式: | 电控顺序多点燃油喷射 | 最大功率(kw): | 152/6400 |
| 最大扭矩(N.m): | 258/4000 | 0-100Km/h加速时间(s): | 11.1 |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 4速自动变速器 | 悬架(前/后): | 独立不等长双横臂悬架,防俯冲几何结构,螺旋弹簧和充气式减振器/独立五连杆式悬架,防后坐几何结构,单独螺旋弹簧和充气式减振器 |
| 制动装置型式(前/后): | 前后通风盘 | 转向器型式: | 液压动力齿轮齿条式转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 225/60R 18W |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: | 雪花石膏白\午夜蓝\黑色\亮银 |
| - |
| 比2.7L豪华版少以下配置:电动天窗(带防夹功能)、加利福尼亚胡桃木内饰、真皮四幅方向盘带桃木装饰、倒车雷达、前排可加热座椅、后排DVD影音系统(带遥控器/耳机)。 |
| 品 牌 | 车 型 | 报 价 | 经 销 商 | 时 间 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 33.9 万 | 京粤汽车 | 2008-3-20 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 33.9 万 | 京粤汽车 | 2007-10-22 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 33.9 万 | 京粤汽车 | 2007-9-7 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 5.7L豪华 | 49.9 万 | 京粤汽车 | 2007-8-29 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 3.5L豪华 | 38.5 万 | 京粤汽车 | 2007-7-4 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 5.7L豪华 | 49.9 万 | 京粤汽车 | 2007-7-4 |
| 克莱斯勒300C | 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 33.9 万 | 京粤汽车 | 2007-7-4 |
| 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 13 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 15 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 3.5L豪华 | 15 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 15 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 14 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 2.7L商务 | 15 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 15 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 3.5L豪华 | 17 L/100KM | [综合] |
| 克莱斯勒300C 2.7L豪华 | 13 L/100KM | [市区] |
| 克莱斯勒300C 5.7L豪华 | 10 L/100KM | [高速] |