| 08款MG名爵7系豪华运动版 |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:MG名爵 | 汽车品牌:MG名爵7系 【全部车型】 |
| 厂家报价:20.16万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:五速手动变速箱 |
| 长 宽 高: 4749/1761/1421 | 轴 距: 2749 |
| 排放标准:国四+OBD | 参考油耗:≤6.5(90km/h等速) |
| 上市时间: | 车体重量: |
| 车城网暂时没有推荐经销商,欢迎至电83519419申请成为本品牌的推荐经销商 |
| 生产厂商: | MG名爵 | 品牌: | MG名爵7系 |
| 型号(款式): | 08款MG名爵7系豪华运动版 | 生产时间: | |
| 驱动形式: | 前驱 | 最高车速 | 225 |
| 排放标准: | 国四+OBD | 燃料种类: | 93以上 |
| 最短刹车距离: |
| 长/宽/高(mm): | 4749/1761/1421 | 发动机型式: | L4、16Valve、DOHC多点电喷、涡轮增压全铝赛车级 |
| 变速器型式: | 五速手动变速箱 | 排量(毫升): | 1796 |
| 最大功率(KW): | 118/5500 | 最大扭矩(N.m): | 215/2100-4000 |
| 参考油耗(L/100km): | ≤6.5(90km/h等速) | 轴距(mm): | 2749 |
| 长/宽/高(mm): | 4749/1761/1421 | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 2749 | 最小离地间隙(mm): | |
| 后备箱体积(L): | 整备质量(kg): | 1454 | |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | L4、16Valve、DOHC多点电喷、涡轮增压全铝赛车级 |
| 气缸数: | 6 | 排量(毫升): | 1796 |
| 点火方式: | 多点电喷 | 最大功率(kw): | 118/5500 |
| 最大扭矩(N.m): | 215/2100-4000 | 0-100Km/h加速时间(s): | 9.6 |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 五速手动变速箱 | 悬架(前/后): | 紧凑型麦弗逊前独立悬架(水压成型整体式前副车架+前防倾杆)/独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架(后副车架) |
| 制动装置型式(前/后): | 前后通风盘式制动系统 | 转向器型式: | 多级溃缩液压辅助转向系统 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 215/50R17 |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: | 铂金、大不列颠绿、古堡灰、皇家蓝、名爵红、勋章银、玫瑰紫 |
| - |
| MG名爵7系运动版比精英版减少:镀铬风档框架,镀铬侧窗框架,高位镀铬腰线增加多向电动调节健康真皮运动型电加热驾驶员座椅,Autoliv前排座椅侧双安全气囊,高级影像音讯倒车雷达,感应无骨雨刷 MG名爵7系运动版比舒适版减少:镀铬风档框架,镀铬侧窗框架,高位镀铬腰线。增加多向电动调节健康真皮运动型电加热驾驶员座椅,高级影像音讯倒车雷达,感应无骨雨刷 MG名爵7系运动版比豪华版减少:镀铬风档框架,镀铬侧窗框架,高位镀铬腰线,超重低音炮,超声波防入侵式报警系统。增加英伦动感型格栅,十副动感形轮辋,英伦运动型内饰,4向电动调节健康真皮运动型电加热副驾驶座椅,运动型真皮方向盘 |
| 08款MG名爵7系豪华运动版 | 12 L/100KM | [市区] |
| 08款MG名爵7系豪华运动版 | 1000 L/100KM | [市区] |
| 08款MG名爵7系豪华运动版 | 12 L/100KM | [综合] |
| 08款MG名爵7系舒适版 | 12 L/100KM | [市区] |
| 08款MG名爵7系精英版 | 12 L/100KM | [综合] |
| MG名爵7系1.8T手动豪华运动版 | 12 L/100KM | [市区] |