| 长安志翔2.0MT豪华型 |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:长安汽车 | 汽车品牌:志翔 【全部车型】 |
| 厂家报价:10.78万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:5MT |
| 长 宽 高: 4600/1800/1475 | 轴 距: 2650 |
| 排放标准: | 参考油耗:≤8.13 (综合油耗) |
| 上市时间: | 车体重量: |
| 生产厂商: | 长安汽车 | 品牌: | 志翔 |
| 型号(款式): | 长安志翔2.0MT豪华型 | 生产时间: | |
| 驱动形式: | 前驱 | 最高车速 | 200 |
| 排放标准: | 燃料种类: | ||
| 最短刹车距离: |
| 长/宽/高(mm): | 4600/1800/1475 | 发动机型式: | DOHC,16气门,多点电喷,塑钢进气歧管/MTP滚流燃烧技术 |
| 变速器型式: | 5MT | 排量(毫升): | 1998 |
| 最大功率(KW): | 112/6000 | 最大扭矩(N.m): | 192/4000-4500 |
| 参考油耗(L/100km): | ≤8.13 (综合油耗) | 轴距(mm): | 2650 |
| 长/宽/高(mm): | 4600/1800/1475 | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 2650 | 最小离地间隙(mm): | 138 |
| 后备箱体积(L): | 整备质量(kg): | 1350 | |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 发动机型式: | DOHC,16气门,多点电喷,塑钢进气歧管/MTP滚流燃烧技术 | |
| 气缸数: | 4 | 排量(毫升): | 1998 |
| 点火方式: | 最大功率(kw): | 112/6000 | |
| 最大扭矩(N.m): | 192/4000-4500 | 0-100Km/h加速时间(s): | |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 5MT | 悬架(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁随动臂式半独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后): | 通风盘/盘式 | 转向器型式: | 齿轮齿条式液压动力辅助转向系统 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 195/65 R15 |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: |
| - |
| 长安志翔2.0MT豪华型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 11 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 11 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT豪华型 | 12 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0MT精英型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT精英型 | 8 L/100KM | [市区] |
| 长安志翔2.0AT豪华型 | 9 L/100KM | [综合] |