| 08款富康1.6LMT |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:东风雪铁龙 | 汽车品牌:富康 【全部车型】 |
| 厂家报价:7.58万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:5MT |
| 长 宽 高: 4071/1702/1425 | 轴 距: 2540 |
| 排放标准:欧3 | 参考油耗:6.1(90km/h) |
| 上市时间: | 车体重量: |
| 生产厂商: | 东风雪铁龙 | 品牌: | 富康 |
| 型号(款式): | 08款富康1.6LMT | 生产时间: | |
| 驱动形式: | 前驱 | 最高车速 | 185 |
| 排放标准: | 欧3 | 燃料种类: | 93号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: | 43-47米(m) |
| 长/宽/高(mm): | 4071/1702/1425 | 发动机型式: | 1.6升直列4缸 16气门 TU5JP4发动机 |
| 变速器型式: | 5MT | 排量(毫升): | 1600 |
| 最大功率(KW): | 78/5750 | 最大扭矩(N.m): | 142/4000 |
| 参考油耗(L/100km): | 6.1(90km/h) | 轴距(mm): | 2540 |
| 长/宽/高(mm): | 4071/1702/1425 | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 2540 | 最小离地间隙(mm): | 145±5 |
| 后备箱体积(L): | 324/1146 | 整备质量(kg): | 1050 |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 前置横列 | 发动机型式: | 1.6升直列4缸 16气门 TU5JP4发动机 |
| 气缸数: | 4 | 排量(毫升): | 1600 |
| 点火方式: | 多点电喷 | 最大功率(kw): | 78/5750 |
| 最大扭矩(N.m): | 142/4000 | 0-100Km/h加速时间(s): | 11.3 |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 5MT | 悬架(前/后): | 四轮独立 |
| 制动装置型式(前/后): | 盘式/鼓式 | 转向器型式: | 齿轮齿条 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 185/60 R14 |
| 车门数: | 5 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: | 白色/水晶银/月光灰/波尔多红/香槟金色 |
| - |
| 相比1.4升车型增加以下配置:ABS+EBD+BA,倒车雷达,高位刹车灯,前门不锈钢迎宾踏板,新型双5幅铝合金轮辋,185宽胎,后保险杠倒车雷达探头,尾翼 16 V字符,浅色真皮方向盘,单碟CD+4喇叭,后电动窗。 |
| 品 牌 | 车 型 | 报 价 | 经 销 商 | 时 间 |
| 富康 | 08款富康1.6LMT | 7.58 万 | 里程国际车会 | 2009-8-17 |
| 富康 | 08款富康1.6LAT | 8.58 万 | 里程国际车会 | 2009-8-17 |