| 陆风X6四驱2.4L汽油 |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:江铃汽车 | 汽车品牌:陆风X6 【全部车型】 |
| 厂家报价:14.48万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:5挡手动 |
| 长 宽 高: 4800(备胎下置时4560)/1800/1750(装顶置行李架时1870) | 轴 距: 2760 |
| 排放标准:欧2 | 参考油耗:9.0(90Km/h等速) |
| 上市时间: | 车体重量: |
| 生产厂商: | 江铃汽车 | 品牌: | 陆风X6 |
| 型号(款式): | 陆风X6四驱2.4L汽油 | 生产时间: | |
| 驱动形式: | 四驱 | 最高车速 | ≥140 |
| 排放标准: | 欧2 | 燃料种类: | 93号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: |
| 长/宽/高(mm): | 4800(备胎下置时4560)/1800/1750(装顶置行李架时1870) | 发动机型式: | 三菱16气门多点电喷DOHC汽油机(4G64S4M) |
| 变速器型式: | 5挡手动 | 排量(毫升): | 2400 |
| 最大功率(KW): | 92/5250 | 最大扭矩(N.m): | 195/3000 |
| 参考油耗(L/100km): | 9.0(90Km/h等速) | 轴距(mm): | 2760 |
| 长/宽/高(mm): | 4800(备胎下置时4560)/1800/1750(装顶置行李架时1870) | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 2760 | 最小离地间隙(mm): | 220 |
| 后备箱体积(L): | 整备质量(kg): | 1855 | |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 发动机型式: | 三菱16气门多点电喷DOHC汽油机(4G64S4M) | |
| 气缸数: | 4 | 排量(毫升): | 2400 |
| 点火方式: | 多点电喷 | 最大功率(kw): | 92/5250 |
| 最大扭矩(N.m): | 195/3000 | 0-100Km/h加速时间(s): | |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 5挡手动 | 悬架(前/后): | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧,充气双向作用液压筒式减振器/可变刚度螺旋弹簧悬架,充气双向作用液压筒式减振器,带四连杆 |
| 制动装置型式(前/后): | 四轮盘式制动器(前:15英寸,后:16英寸),液压双管路,带中心阀制动总泵,8“+9”双膜片真空助力器 | 转向器型式: | |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 245/75R16 |
| 车门数: | 座位数: | 5 | |
| 可选颜色: |
| - |
| 陆风X6四驱2.8T柴油 | 14 L/100KM | [市区] |
| 陆风X6二驱2.8T柴油 | 12 L/100KM | [综合] |
| 陆风X6二驱2.4L汽油 | 9 L/100KM | [市区] |