| 尊驰1.8T MT豪华型 |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:华晨汽车 | 汽车品牌:尊驰 【全部车型】 |
| 厂家报价:14.98万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:六档手动变速器 |
| 长 宽 高: 4880/1800/1450 | 轴 距: 2790 |
| 排放标准:欧3带E0BD | 参考油耗:≤6.3(80km/h) |
| 上市时间:2007年3月18日 | 车体重量: |
| 生产厂商: | 华晨汽车 | 品牌: | 尊驰 |
| 型号(款式): | 尊驰1.8T MT豪华型 | 生产时间: | 2007年3月18日 |
| 驱动形式: | 前驱 | 最高车速 | ≥210 |
| 排放标准: | 欧3带E0BD | 燃料种类: | 93号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: | 42 |
| 长/宽/高(mm): | 4880/1800/1450 | 发动机型式: | BL18T |
| 变速器型式: | 六档手动变速器 | 排量(毫升): | 1793 |
| 最大功率(KW): | 125/5500 | 最大扭矩(N.m): | 235/2000~4500 |
| 参考油耗(L/100km): | ≤6.3(80km/h) | 轴距(mm): | 2790 |
| 长/宽/高(mm): | 4880/1800/1450 | 轮距 (前后)(mm): | |
| 轴距(mm): | 2790 | 最小离地间隙(mm): | |
| 后备箱体积(L): | 550 | 整备质量(kg): | 1480 |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | BL18T |
| 气缸数: | 排量(毫升): | 1793 | |
| 点火方式: | 最大功率(kw): | 125/5500 | |
| 最大扭矩(N.m): | 235/2000~4500 | 0-100Km/h加速时间(s): | |
| 缸径/行程: |
| 变速器型式: | 六档手动变速器 | 悬架(前/后): | 前双叉臂式/后多连杆独立悬挂 |
| 制动装置型式(前/后): | 前后盘式制动 | 转向器型式: | 动力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 205/55R16绿色轮胎 |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: | 珍珠黑,素贝白,香槟金,霞飞紫,闪光灰 |
| - |
| 相比1.8T MT舒适型增加以下配置:新铝合金轮毂、205/55R16绿色轮胎、电动天窗、前后挡泥板、副司机侧座椅防疲劳可调腰部支撑、副驾驶席8向手动可调座椅、高级真皮座椅、真皮装饰方向盘。与1.8T AT豪华型配置相同。相比1.8T AT行政型少以下配置:ABS制动系统(ABS+EBD+EDS)、自动防眩目内后视镜、8向可调前排带加热功能电动座椅、带礼让功能驾驶席座椅、超重低音环绕音响系统、蓝牙车载电话、车载小冰箱、车载电源、电动后窗帘、高级地毯搁脚垫。 |
| 品 牌 | 车 型 | 报 价 | 经 销 商 | 时 间 |
| 尊驰 | 2.4AT尊贵型 | 20.98 万 | 深圳龙业汽贸 | 2007-2-7 |
| 尊驰 | 2.0MT豪华型 | 13 万 | 深圳龙业汽贸 | 2007-2-7 |
| 尊驰 | 2.0MT舒适型 | 13.98 万 | 深圳龙业汽贸 | 2007-2-7 |
| 新尊驰1.8TAT行政版 | 8 L/100KM | [市区] |
| 新尊驰1.8TMT舒适型 | 9 L/100KM | [市区] |
| 新尊驰2.0AT舒适型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 新尊驰1.8TMT舒适型 | 8 L/100KM | [综合] |
| 尊驰09款 1.8TAT旗舰版 | 10 L/100KM | [市区] |
| 尊驰1.8T AT行政型 | 10 L/100KM | [市区] |
| 尊驰1.8T AT豪华型 | 9 L/100KM | [市区] |
| 尊驰1.8T MT标准型 | 9 L/100KM | [综合] |