| Quattroporte(总裁) |
| 基本参数 | |
| 生产厂家:菲亚特汽车 | 汽车品牌:Quattroporte(总裁) 【全部车型】 |
| 厂家报价:170万(RMB)【购车费用计算】 | 变 速 器:自动6挡 |
| 长 宽 高: 5052/1895/1438 | 轴 距: 3064 |
| 排放标准:欧3 | 参考油耗:综合17.7 |
| 上市时间: | 车体重量: |
| 车城网暂时没有推荐经销商,欢迎至电83519419申请成为本品牌的推荐经销商 |
| 生产厂商: | 菲亚特汽车 | 品牌: | Quattroporte(总裁) |
| 型号(款式): | Quattroporte(总裁) | 生产时间: | |
| 驱动形式: | 后驱 | 最高车速 | 275 |
| 排放标准: | 欧3 | 燃料种类: | 97号以上无铅汽油 |
| 最短刹车距离: |
| 长/宽/高(mm): | 5052/1895/1438 | 发动机型式: | 双凸轮轴顶置90度V8 |
| 变速器型式: | 自动6挡 | 排量(毫升): | 4244 |
| 最大功率(KW): | 295/7000 | 最大扭矩(N.m): | 451/4500 |
| 参考油耗(L/100km): | 综合17.7 | 轴距(mm): | 3064 |
| 长/宽/高(mm): | 5052/1895/1438 | 轮距 (前后)(mm): | 1582/1595 |
| 轴距(mm): | 3064 | 最小离地间隙(mm): | 间隙120 |
| 后备箱体积(L): | 0.45 | 整备质量(kg): | 1580 |
| 总质量(kg): |
| 发动机位置: | 前置 | 发动机型式: | 双凸轮轴顶置90度V8 |
| 气缸数: | 8 | 排量(毫升): | 4244 |
| 点火方式: | 多点电喷 | 最大功率(kw): | 295/7000 |
| 最大扭矩(N.m): | 451/4500 | 0-100Km/h加速时间(s): | 5.2s(0-100km/h) |
| 缸径/行程: | 92x79.8 |
| 变速器型式: | 自动6挡 | 悬架(前/后): | 双叉臂独立悬架/双叉臂独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后): | 盘式/盘式 | 转向器型式: | 齿轮齿条式助力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h): | 248/45ZR18285/40ZR18 |
| 车门数: | 4 | 座位数: | 5 |
| 可选颜色: |
| - |
| 品 牌 | 车 型 | 报 价 | 经 销 商 | 时 间 |
| 新Quattroporte S(总裁) | 20 L/100KM | [市区] |